На главную Карта сайта Контактная информация
Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ»

увеличить

реле и контакторы для авиации
реле и контакторы для
железнодорожного транспорта
изделия микроэлектроники
автоэлектроаппаратура
резинотехнические изделия
перечень взаимозаменяемости и применяемости реле и контакторов
принадлежности для снаряжения патронов калибра 12

Реле и контакторы для авиации
Тип изделия Диапазон напряжений в цепи контактов, В Диапазон токов в цепи контактов, А Диапазон напряжений в цепи управления постоянного тока, В Кол-во коммутируе-мых цепей, шт. Масса, кг Заказ
пост.тока перем.тока
Контакторы
ТКС 433 ОДБЛподробнее... 24-30 110-210 40-400 24-30 3 3,50 добавить в заказ
ТКС 403 ОДЛподробнее... 24-30 110-210 40-400 24-30 3 1,80 добавить в заказ
ТКС 233 ОДЛподробнее... 24-30 110-210 20-200 24-30 3 2,00 добавить в заказ
ТКС 203 ОДЛподробнее... 24-30 110-210 20-200 24-30 3 1,15 добавить в заказ
ТКС 133 ОДЛподробнее... 24-30 110-210 10-100 24-30 3 0,95 добавить в заказ
ТКС 103 ОДЛподробнее... 24-30 110-210 10-100 24-30 3 0,61 добавить в заказ
ТКД 511 ОДЛподробнее... 24-30 110-210 5-50 24-30 1 0,25 добавить в заказ
ТКД 533 ОДЛподробнее... 24-30 110-210 5-50 24-30 3 0,58 добавить в заказ
ТКД 503 ОДЛподробнее... 24-30 110-210 5-50 24-30 3 0,41 добавить в заказ
ТКД 233 ОДЛподробнее... 24-30 110-210 2,5 - 25 24-30 3 0,3 добавить в заказ
ТКД 203 ОДЛподробнее... 24-30 110-210 2,5 - 25 24-30 3 0,205 добавить в заказ
ТКД 133 ОДЛподробнее... 24-30 110-210 1-10 24-30 3 0,16 добавить в заказ
ТКД 103 ОДЛподробнее... 24-30 110-210 1-10 24-30 3 0,12 добавить в заказ
Реле герметичные
ТКН21 ПОДГМ 2сподробнее... 0,05-30 5-134 0,00001-0,25 24 -30 1 0,0025 добавить в заказ
ТКН 21 П1ДГподробнее... 0,2-30 5-134 0,001-0,25 16,5-30 1 0,0063 добавить в заказ
ТКЕ 101 ОДГподробнее... 17-30 нет 0,05-1 16,5-30 1 0,0065 добавить в заказ
ТКЕ 21 ПОДГподробнее... 5-30 12-220 0,001-2 24-32 1 0,035 добавить в заказ
ТКЕ 22 П1ГБподробнее... 5-30 12-220 0,001-2 24-30 2 0,05 добавить в заказ
ТКЕ 24 П1ГБподробнее... 5-30 12-220 0,001-2 24-30 4 0,075 добавить в заказ
ТКЕ 26 П1ГБподробнее... 5-30 12-220 0,001-2 24-30 6 0,1 добавить в заказ
ТКЕ 24 П1ГАподробнее... 5-30 12-220 0,001-2 24-30 4 0,1 добавить в заказ
ТКЕ 26 П1ГАподробнее... 5-30 12-220 0,001-2 24-30 6 0,125 добавить в заказ
ТКЕ 52 ПОДГБподробнее... 5-30 20-200 0,05-5 24-30 2 0,118 добавить в заказ
ТКЕ 52 П1ПГБподробнее... 5-30 12-220 0,05-5 24-30 2 0,125 добавить в заказ
ТПЕ 22 ПОДГБподробнее... 18-30 12-220 0,05-2 32-40* 2 0,06 добавить в заказ
СПЕ 22 ПОДГБподробнее... 18-30 12-220 0,05-2 108-120* 2 0,06 добавить в заказ
ПКЕ 52 П1ПГБподробнее... 5-30 12-220 0,05-5 12-16 2 0,125 добавить в заказ
ТКН21 ПОДГМ 2сподробнее... 0,05-30 5-134 0,00001-0,25 24 -30 1 0,0025 добавить в заказ
ТКН 21 П1ДГподробнее... 0,2-30 5-134 0,001-0,25 16,5-30 1 0,0063 добавить в заказ
ТКЕ 101 ОДГподробнее... 17-30 нет 0,05-1 16,5-30 1 0,0065 добавить в заказ
ТКЕ 21 ПОДГподробнее... 5-30 12-220 0,001-2 24-32 1 0,035 добавить в заказ
ТКЕ 22 П1ГБподробнее... 5-30 12-220 0,001-2 24-30 2 0,05 добавить в заказ
ТКЕ 24 П1ГБподробнее... 5-30 12-220 0,001-2 24-30 4 0,075 добавить в заказ
ТКЕ 26 П1ГБподробнее... 5-30 12-220 0,001-2 24-30 6 0,1 добавить в заказ
ТКЕ 24 П1ГАподробнее... 5-30 12-220 0,001-2 24-30 4 0,1 добавить в заказ
ТКЕ 26 П1ГАподробнее... 5-30 12-220 0,001-2 24-30 6 0,125 добавить в заказ
ТКЕ 52 ПОДГБподробнее... 5-30 20-200 0,05-5 24-30 2 0,118 добавить в заказ
ТКЕ 52 П1ПГБподробнее... 5-30 12-220 0,05-5 24-30 2 0,125 добавить в заказ
ТПЕ 22 ПОДГБподробнее... 18-30 12-220 0,05-2 32-40* 2 0,06 добавить в заказ
СПЕ 22 ПОДГБподробнее... 18-30 12-220 0,05-2 108-120* 2 0,06 добавить в заказ
ПКЕ 52 П1ПГБподробнее... 5-30 12-220 0,05-5 12-16 2 0,125 добавить в заказ
Реле негерметичные
ТКЕ 52 ПД1подробнее... 16-30 20-220 0,05-5 24-30 2 0,1 добавить в заказ
ТКД 12 ПК1**подробнее... 16-30 20-220 0,1-10 17,5-30 2 0,17 добавить в заказ
ТКД 12 ПД1подробнее... 16-30 20-220 0,1-10 24-30 2 0,17 добавить в заказ
ТКЕ 56 ПК1**подробнее... 16-30 20-220 0,05-5 17,5-30 6 0,18 добавить в заказ
ТКЕ 56 ПД1подробнее... 16-30 20-220 0,05-5 24-30 6 0,18 добавить в заказ
ТКЕ 54 ПК1подробнее... 16-30 20-220 0,05-5 17,5-30 4 0,14 добавить в заказ
ТКЕ 54 ПД1подробнее... 16-30 20-220 0,05-5 24-30 4 0,14 добавить в заказ
ТКЕ 52 ПК1подробнее... 16-30 20-220 0,05-5 17,5-30 2 0,1 добавить в заказ
ТКЕ 52 ПД1подробнее... 16-30 20-220 0,05-5 24-30 2 0,1 добавить в заказ
ТКД 12 ПК1**подробнее... 16-30 20-220 0,1-10 17,5-30 2 0,17 добавить в заказ
ТКД 12 ПД1подробнее... 16-30 20-220 0,1-10 24-30 2 0,17 добавить в заказ
ТКЕ 56 ПК1**подробнее... 16-30 20-220 0,05-5 17,5-30 6 0,18 добавить в заказ
ТКЕ 56 ПД1подробнее... 16-30 20-220 0,05-5 24-30 6 0,18 добавить в заказ
ТКЕ 54 ПК1подробнее... 16-30 20-220 0,05-5 17,5-30 4 0,14 добавить в заказ
ТКЕ 54 ПД1подробнее... 16-30 20-220 0,05-5 24-30 4 0,14 добавить в заказ
ТКЕ 52 ПК1подробнее... 16-30 20-220 0,05-5 17,5-30 2 0,1 добавить в заказ
 

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



 © ОАО «ВЭЛКОНТ», электромашиностроительный завод

Телефоны (83361) 9-57-50 - отдел сбыта; (83361) 9-55-40 - отдел маркетинга.

Адрес: Россия, 613040, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, ул.Ленина, 1б       
 e-mail: plant@velkont.kchepetsk.ru
market@velkont.ru

Рейтинг@Mail.ru Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов


создание сайта: МЕДИА-сервис